产品详情
免责声明:以下所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
详细信息
产品名称: | 程力威牌CLW5160JSQB3型随车起重运输车 | ||||||||||
公告批次: | 207 | 总质量: | 16000 | ||||||||
额定质量: | 7900,8000 | 整备质量: | 7905,7805 | ||||||||
车速: | 85(km/h) | 接近离去角(°): | 20/9 | ||||||||
前悬/后悬: | 1365/2635 | 前排乘客(人): | 3 | ||||||||
弹簧片数: | 10/10+8 | 燃料种类: | 柴油 | ||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||||||||
前轮距: | 1940 | 后轮距: | 1847 | ||||||||
轴数: | 2 | 轴距: | 5000 | ||||||||
外形尺寸(mm): | 9000/2490/3600 | ||||||||||
货箱尺寸(mm): | 6100,5800/2294/550 | ||||||||||
|
|||||||||||
底盘型号: | 北汽福田汽车股份有限公司/- | ||||||||||
备注: | 吊机型号,吊机质量(Kg),起升载荷(Kg),整车整备质量(Kg),额定载质量(Kg)分别对应为SQ6S:2100/6000/7905/7900;SQ5S:2000/5000/7805/8000。 |
www.clwdfw.com需要更多资料及产品图片请直接拨打我们的销售热线,我们会为您提供的服务!